| אינדקס המאמר |
|---|
| מנוע ימי 4 פעימות 15 כוחות סוס לסירות Suzuki DF15 |
| נתונים טכניים |
| גלריית תמונות |
| כל הדפים |
דף 2 מתוך 3
נתונים טכניים למנוע DF15
| כוח סוס | 15 - ארבע פעימות |
| אורך רגל | S:381 |L:508 |
| מערכת התנעה | ידנית / חשמלית |
| משקל (ק"ג) | S:47.5| L:48.5 |
| משקל (ק"ג) למנועי הנעה חשמלית | S:44.0 | L:45.0 |
| סוג מנוע | OHC |
| מערכת הספקת הדלק | קרבורטור |
| מספר צילינדרים | 2 |
| נפח הצילינדרים CC | 302 |
| קדח הצילינדר (מ"מ) | 58x57 |
| הספק מרבי | 11kW |
| טווח מצערת מרבי (סל"ד) | 5,400-6,000 |
| היגוי | ידני / שליטה מרחוק |
| צ'וק | ידני |
| כמות שמן באגן (ליטרים) | 1.0 |
| מיכל דלק(ליטרים) | 12 |
| מערכת הצתה | Digital CDI |
| מחולל זרם אלטרנטור | 12V6A |
| התקנה / מתלה מנוע | הרכבה על קיר אחורי |
| שיטת הרמה וצידוד המנוע | ידני |
| יחס העברה בגיר | (1.92)12:23 |
| ידית הילוכים | קדימה - ניוטרל - אחורהF -N-R |
| מערכת פליטה | פליטה דרך ציר בית המדחף |
| מדחפים עם פסיעה שונה | "7 - "11 |


